掃描微信二維碼聯(lián)系我們
█ 說(shuō)明: ? P.V.C.被覆 ? 絕緣材料為:P.V.C. ? 額定電壓:依指定 ? 可通過(guò)國(guó)家CCC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試 |
█ Product description: ? P.V.C. Jacket ? Insulation material:P.V.C. ? Rated temperature:70℃ ? Rated voltage:As specified ? Passes CCC test |
UL STYLE & CSATYPE | Conductor 導(dǎo)體規(guī)格 | Insultation Thickness 絕緣厚度 | Jacket Thickness 被覆厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | |
SIZE | 線數(shù)/線徑 | ||||
mm2 | No./mm | mm | mm | mm | |
RVV電線 (300/300V) | 0.50×2 | 28/0.15 | 0.5 | 0.6 | 5.30 |
0.50×2 | 28/0.15 | 3.26×5.6 | |||
0.75×2 | 42/0.15 | 5.70 | |||
0.50×2 | 28/0.15 | 5.60 | |||
0.75×2 | 42/0.15 | 6.05 | |||
RVV電線 (300/500V) | 0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 6.05 |
0.75×2 | 42/0.15 | 0.6 | 0.8 | 4.10×6.5 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 4.30×6.9 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.8 | 7.7 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.6 | 0.8 | 4.73×7.8 | |
2.0×2 | 64/0.2 | 0.8 | 0.9 | 5.44×9.0 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 9.5 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.0 | 5.8×9.5 | |
0.75×2 | 24/0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | |
1.0×2 | 32/0.2 | 0.6 | 0.8 | 7.35 | |
1.5×2 | 30/0.25 | 0.7 | 0.9 | 8.5 | |
2.5×2 | 49/0.25 | 0.8 | 1.1 | 10.34 |
NEWS
新聞資訊