掃描微信二維碼聯(lián)系我們
█ 說明:
? 導(dǎo)體使用單條或絞線0.5-2.5㎡裸銅或鍍錫銅
? 絕緣材料:P.V.C.
? 額定溫度:90℃,額定電壓:300/500Volts
? 通過CCC國家標準測試
? 使用標準厚度,易剝,裁斷容易
? 具抗酸堿,耐油性,防濕防霉等特性
█ Product Description:
? Tinned,annealed,strnaded or solid copper conductor,0.5-2.5㎡
? Insulation material:P.V.C.
? Rated temperature:90℃,Rated voltage:300/500Volts
? Passes CCC test
? Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting
? Resistant to acids,oils,alkslies,moisture and fungus
UL STYLE & CSATYPE | Nominal Section 標稱截面 | Conductor 導(dǎo)體規(guī)格 | Insultation Thickness 絕緣厚度 | Insultation Diameter 絕緣外徑 | Single Biggest 單根最大 | Resistance 導(dǎo)體電阻 | ||
線數(shù)/線徑 | 不鍍金屬 | 鍍金屬 | ||||||
mm2 | No./mm | 平均值 | 最小值 | mm | Ф | Ω㏎ | Ω㏎ | |
RV電線 227IEC 08(RV-90) | 0.5 | 16/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.20±0.05 | 0.21 | 39 | 40.1 |
28/0.15 | ||||||||
0.75 | 24/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.40±0.05 | 0.21 | 26 | 26.7 | |
1.0 | 32/0.2 | 0.6 | 0.44 | 2.60±0.05 | 0.21 | 19.5 | 20 | |
1.5 | 48/0.2 | 0.7 | 0.54 | 3.0±0.10 | 0.21 | 13.3 | 13.7 | |
2.5 | 49/0.25 | 0.8 | 0.63 | 3.60±0.10 | 0.26 | 7.98 | 8.21 | |
RV電線 227IEC 07(BV-90) | 0.5 | 1/0.80 | 0.6 | 0.44 | 2.2±0.05 | 36 | 36.7 | |
0.75 | 1/1.0 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 24.5 | 24.8 | ||
1.0 | 1/1.13 | 0.6 | 0.44 | 2.4±0.05 | 18.1 | 18.2 | ||
1.5 | 1/1.38 | 0.7 | 0.54 | 2.8±0.10 | 12.1 | 12.2 | ||
2.5 | 1/1.78 | 0.8 | 0.62 | 3.5±0.10 | 7.41 | 7.56 |
NEWS
新聞資訊